證照成果
112學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床(乙級) | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 – 電腦輔助機械設計製圖 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 – 堆高機操作 | 勞動部 | 2 |
高空工作車操作人員特殊安全衛生教育訓練 | 社團法人中華職業技能發展學會附設屏東職業訓練中心 | 1 |
機器人工程師 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 15 |
ISO 18436-2 Vibration Analysis Category II | MOBIUS INSTITUTE | 1 |
SolidWorks Associate – Mechanical Design | SolidWorks | 4 |
111學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床(乙級) | 勞動部 | 3 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床(乙級) | 勞動部 | 5 |
中華民國技術士 - 銑床 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 車床-車床 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 電腦輔助立體製圖 | 勞動部 | 3 |
中華民國技術士 -電腦輔助機械設計製圖 | 勞動部 | 7 |
中華民國技術士 - 工業配線 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 氣壓 | 勞動部 | 1 |
機器人工程師 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 17 |
公務人員高等考試 -機械工程(高考三等) | 考選部 | 1 |
公務人員高等考試 -機械工程(普考四等) | 考選部 | 1 |
Information Technology Specialist - Network Security | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 1 |
Information Technology Specialist - Python | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 20 |
Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals | Microsoft(微軟) | 19 |
Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals | Microsoft(微軟) | 2 |
MSCS-Microsys Solution Certified Specialist- Essential of Python Programming | Microsys Solution Certified Professional | 27 |
SolidWorks Associate - Mechanical Design | SolidWorks | 20 |
110學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床(乙級) | 勞動部 | 8 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床(乙級) | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 堆高機操作 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 電腦輔助機械設計製圖 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 機電整合(丙級) | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 -模具-塑膠射出模具 | 勞動部 | 1 |
經濟部產業人才能力鑑定-3D列印工程師 | 經濟部 | 1 |
機器人工程師 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 23 |
自動化工程師 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 4 |
(MTA)Microsoft Technology Associate: Introduction to Programming Using Python | Microsoft(微軟) | 13 |
Information Technology Specialist - Python | Certiport, Inc.[思遞波公司] | 9 |
Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals | Microsoft(微軟) | 13 |
MSCS-Microsys Solution Certified Specialist- Essential of Python Programming | Microsys Solution Certified Professional | 38 |
109學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床(乙級) | 勞動部 | 14 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床(乙級) | 勞動部 | 11 |
中華民國技術士 - 熱處理-滲碳滲氮熱處理(乙級) | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 車床-車床(丙級) | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 機電整合(丙級) | 勞動部 | 5 |
中華民國技術士 - 電腦輔助機械設計製圖(丙級) | 勞動部 | 1 |
機器人工程師 - 術科初階 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 10 |
機器人工程師 - 術科中階 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 2 |
自動化工程師 - Level 1 | 台灣智慧自動化與機器人協會 | 3 |
108學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床(乙級) | 勞動部 | 6 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床(乙級) | 勞動部 | 8 |
中華民國技術士 - 機電整合(丙級) | 勞動部 | 14 |
中華民國技術士 - 固定式起重機操作 - 架空式 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 堆高機操作 | 勞動部 | 1 |
107學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床(乙級) | 勞動部 | 10 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床(乙級) | 勞動部 | 10 |
中華民國技術士 - 熱處理-滲碳滲氮熱處理(乙級) | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 機電整合(丙級) | 勞動部 | 17 |
中華民國技術士 - 固定式起重機操作 - 架空式 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 堆高機操作 | 勞動部 | 1 |
106學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床乙級 | 勞動部 | 18 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床乙級 | 勞動部 | 5 |
中華民國技術士 - 機電整合丙級 | 勞動部 | 12 |
其他(TQC) | 其他 | 5 |
105學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床乙級 | 勞動部 | 5 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床乙級 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 機電整合丙級 | 勞動部 | 4 |
104學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
機械產業專業人才認證 - 機械工程師基礎能力鑑定 | (CSME)中國機械工程學會,(ITRI)工業技術研究院 | 3 |
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床乙級 | 勞動部 | 11 |
中華民國技術士 - 機械加工乙級 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 電腦輔助機械設計製圖乙級 | 勞動部 | 1 |
自動化工程師 | 台灣製造工程與自動化科技協會 | 1 |
103學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
機械產業專業人才認證 - 機械工程師基礎能力鑑定 | (CSME)中國機械工程學會,(ITRI)工業技術研究院 | 13 |
中華民國技術士 – 銑床-CNC銑床乙級 | 勞動部 | 11 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床乙級 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 機械加工乙級 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 電腦輔助機械設計製圖乙級 | 勞動部 | 4 |
中華民國技術士 - 機械加工乙級 | 勞動部 | 1 |
自動化工程師 | 台灣製造工程與自動化科技協會 | 3 |
102學年度
證照名稱 | 發照單位 | 通過張數 |
---|---|---|
機械產業專業人才認證 - 機械工程師基礎能力鑑定 | (CSME)中國機械工程學會,(ITRI)工業技術研究院 | 12 |
中華民國技術士 - 汽車修護乙級 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 車床-CNC車床乙級 | 勞動部 | 2 |
中華民國技術士 - 機械加工乙級 | 勞動部 | 3 |
中華民國技術士 - 電腦輔助機械設計製圖乙級 | 勞動部 | 1 |
中華民國技術士 - 機器腳踏車修護丙級 | 勞動部 | 1 |
自動化工程師 | 台灣製造工程與自動化科技協會 | 1 |